| NO | 보유기계 | 보유설비수 | 제조국가 |
| 1 | MTF-20 | 11 ea | Korea |
| 2 | MTF-30 | 2 ea | Korea |
| 3 | MTF-40 | 2 ea | Korea |
| 4 | MTF-60 | 1 ea | Korea |
| 5 | HCM-20T | 1 ea | Taiwan |
| 6 | HCM-35T | 1 ea | Taiwan |
| 7 | HCM-50T | 1 ea | Taiwan |
| 8 | HTC20XUII | 1 ea | Taiwan |
| 9 | RFM-30 | 2 ea | Taiwan |
| 10 | CR45 | 1 ea | China |
| 11 | TF-35 | 1 ea | Japan |
| 12 | VF812 | 2 ea | Japan |
| 13 | VF820 | 1 ea | Japan |
| 14 | VF830 | 1 ea | Japan |
| 15 | MC-50WA | 1 ea | Taiwan |
| 16 | EC-70 | 1 ea | Korea |
| 17 | CTS210 | 1 ea | Taiwan |
| 18 | 3D-OR70 | 8 ea | Korea |
| 19 | CHIYODA BENDING MACHINE | 4 ea | Japan |
| NO | 시험기 및 계측장비 | 용 도 | 수량 | 제조국가 |
| 1 | 하중 TESTER | 인장,압축 1-500KG | 1 | Korea |
| 2 | 토션스프링 TESTER | 토션스프링 1~50Kg | 1 | Japan |
| 3 | 투 영 기 | 형상측정 | 1 | Japan |
| 4 | 마이크로미터 | 두께측정용 | 3 | Japan |
| 5 | PUSH-PULL GAUGE | 작동력 측정 20Kg | 4 | Japan |
| 6 | Digital Calipers | 길이측정 | 15 | Japan |
| 7 | 인장,압축, 토션스프링 내구시험기 | 내구수명 | 3 | Korea |
| 8 | 석정반 | 측정용 정반 | 1 | Korea |
| 9 | H/GAUGE | 높이측정용 | 1 | Japan |
| 10 | 염수분무시험기 | 내식성 | 1 | Korea |
| 11 | 도금두께 측정기 | 도금두께 | 1 | USA |
| 12 | 2차원 측정기 | 스프링 형상 측정 | 1 | Italy |
3D-OR70
HCM-20T
HCM-35T
HCM-50T
HCS-16T
HTC20XUII
MC-50WA
MTF-20
NX500F
TF-35